Тарифы для организаций с помегабайтной оплатой
Параметр \ Тариф | "DSL 1" | "DSL 2" | "DSL 3" | "DSL 4" | "DSL 5" |
Абонентская плата (руб.) | 2 400 | 4 500 | 7 500 | 9 000 | 10 500 |
Предоплаченный трафик (Gb) | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 |
Стоимость сверх лимитa (руб./Мб) | 1,05 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,15 |
Скорость Кбит/сек | 2048/1024 | 2048/2048 | 2048/2048 | 2048/2048 | 2048/2048 |
Безлимитные тарифы для организаций 1
Параметр \ Тариф | "UnlimDSL 1" | "UnlimDSL 2" | "UnlimDSL 3" | "Индивидуальный" |
Абонентская плата (руб.) | 4 500 | 7 500 | 12 000 | на основании договора |
Скорость К пользователю Кбит/с | 512 | 1024 | 2048 | на основании договора |
Скорость От пользователя Кбит/с | 512 | 1024 | 2048 | на основании договора |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
Активация/Поддержка внешнего IP-адреса | бесплатно |
Регистрация домена второго уровня *.ru, *.com, *.net и др. | по тарифам регистраторов |
Переход с тарифа на тариф | бесплатно |
Во все тарифные планы входят следующие услуги:
- Круглосуточный доступ к локальным ресурсам на скорости согласно тарифному плану (трафик не учитывается);
- Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному плану (трафик учитывается согласно тарифному плану);
- Статический (внутренний) IP-адрес;
- Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего состояния счета.